ETAPA 6 MOTOS
1 | 009 | R. BRABEC | 04:36:28 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 012 | J. BARREDA BORT | 04:38:02 | 0:01:34 | 00:00:00 | ||
3 | 002 | M. WALKNER | 04:39:13 | 0:02:45 | 00:00:00 | ||
4 | 005 | P. QUINTANILLA | 04:41:23 | 0:04:55 | 00:00:00 | ||
5 | 016 | L. BENAVIDES | 04:41:30 | 0:05:02 | 00:00:00 | ||
6 | 017 | JI. CORNEJO FLORIMO | 04:41:44 | 0:05:16 | 00:00:00 | ||
7 | 022 | F. CAIMI | 04:44:41 | 0:08:13 | 00:00:00 | ||
8 | 008 | P. GONÇALVES | 04:44:44 | 0:08:16 | 00:00:00 | ||
9 | 019 | S. SVITKO | 04:47:24 | 0:10:56 | 00:00:00 | ||
10 | 059 | S. HOWES | 04:51:31 | 0:15:03 | 00:00:00 | ||
11 | 001 | T. PRICE | 04:53:01 | 0:16:33 | 00:00:00 | ||
12 | 011 | A. METGE | 04:53:05 | 0:16:37 | 00:00:00 | ||
13 | 042 | M. GERINI | 04:56:44 | 0:20:16 | 00:00:00 | ||
14 | 041 | J. CERUTTI | 04:59:00 | 0:22:32 | 00:00:00 | ||
15 | 014 | L. SANZ | 04:59:13 | 0:22:45 | 00:00:00 | ||
16 |
GENERAL CON 6 ETAPAS MOTOS
1 | 009 | R. BRABEC | 23:43:47 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 005 | P. QUINTANILLA | 24:04:43 | 0:20:56 | 00:00:00 | ||
3 | 001 | T. PRICE | 24:09:26 | 0:25:39 | 00:02:00 | ||
4 | 017 | JI. CORNEJO FLORIMO | 24:09:28 | 0:25:41 | 00:01:00 | ||
5 | 012 | J. BARREDA BORT | 24:16:45 | 0:32:58 | 00:00:00 | ||
6 | 002 | M. WALKNER | 24:17:26 | 0:33:39 | 00:00:00 | ||
7 | 016 | L. BENAVIDES | 24:22:49 | 0:39:02 | 00:00:00 | ||
8 | 059 | S. HOWES | 24:48:37 | 1:04:50 | 00:00:00 | ||
9 | 019 | S. SVITKO | 24:51:36 | 1:07:49 | 00:00:00 | ||
10 | 022 | F. CAIMI | 24:54:11 | 1:10:24 | 00:05:00 | ||
11 | 011 | A. METGE | 24:58:05 | 1:14:18 | 00:00:00 | ||
12 | 006 | A. SHORT | 25:20:26 | 1:36:39 | 00:30:00 | ||
13 | 056 | R. FAGGOTTER | 25:32:42 | 1:48:55 | 00:05:00 | ||
14 | 024 | L. SANTOLINO | 26:03:20 | 2:19:33 | 00:00:00 | ||
15 | 074 | J. BETRIU | 26:07:55 | 2:24:08 | 00:01:00 | ||
16 | 132 | M. MICHEK | 26:10:15 | 2:26:28 | 00:00:00 | ||
17 | 035 | M. GIEMZA | 26:19:47 | 2:36:00 | 00:00:00 | ||
18 | 014 | L. SANZ | 26:20:08 | 2:36:21 | 00:00:00 | ||
19 | 025 | J. PEDRERO GARCIA | 26:22:04 | 2:38:17 | 00:40:00 | ||
20 | 042 | M. GERINI | 26:22:21 | 2:38:34 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.